-
rivelatore di metallo telaio porta
-
Metal detector dell'alimento
-
Palmare cercametalli
-
Sotto la macchina fotografica di ispezione del veicolo
-
Raggi x bagaglio Scanner
-
X macchina di ispezione di Ray
-
analizzatore del bagaglio dell'aeroporto
-
Rilevatore di ago
-
Passeggiata tramite il portone
-
specchio di ispezione del veicolo
-
Procedura dettagliata Metal Detector
-
Metal detector del nastro trasportatore
-
Metal detector dell'arco
-
Rivelatore di sicurezza aeroportuale
-
rivelatore sotterraneo dell'oro
-
Rivelatore di temperatura corporea
-
rivelatore liquido
-
BernadetteProdotti competitivi e servizio piacevole. Grazie John ed il sig. LV è venuto alla nostra società ad aiutarci a risolvere i problemi per i nostri clienti.
-
DarkoAbbiamo chiesto oggi il prolungamento del contratto. I clienti che le osservazioni sono grandi finora io progettano di ordinare più da MCD questo anno. Porta di WTMD ed impianti dell'analizzatore dei raggi x grandi.
Persone infrarosse Min Temperature Detector Door di MCD-600R 60
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xGamma di temperature | 32~42°C | Dimensione del tunnel | 220 (L)*80*(W)*60 (H) cm |
---|---|---|---|
Accuratezza | ° C del ± 0,1 | Modi dell'esposizione | Grande schermo di esposizione LCD |
Gamma ottimale | 2.5m | Velocità di rilevamento | 60 persone/min |
Risoluzione di immagine | 1920*1080 | Garanzia | 12 mesi |
Evidenziare | Porta del rivelatore di temperatura di MCD-600R,60 persone Min Temperature Detector Door,passeggiata di 2.5m tramite il termometro infrarosso |
L'accuratezza di 0.1° C, l'allarme del Audion, schermo indica la passeggiata attraverso la porta termica infrarossa del rivelatore della temperatura
Descrizione:
Il sistema di misurazione della temperatura di registrazione di immagini termiche è un insieme di luce visibile e l'attrezzatura infrarossa di registrazione di immagini termiche, il sistema ha una capacità di elaborazione a fine frontale potente, si collega al cliente sostenente della gestione integrata via il cavo di dati di USB, rilevazione accurata, chiara e tempestiva della temperatura umana ed allarme ed annotazione anormali.
Caratteristiche:
- Radiodiffusione di voce del singolo passaggio
- Senza contatto, allarme per la temperatura anormale
- Rilevazione di temperatura del corpo umano di alta precisione, ℃ del ± 0,1
- Misura automatica di temperatura del fronte
- Algoritmo di apprendimento profondo veloce, interurbano, incluso, sopra il bloccaggio di temperatura
- Modo dell'allarme: allarme di voce, visualizzazione in tempo reale della temperatura corporea
- automaticamente conteggio passaggio del numero di persone ed il numero degli allarmi
- Latemperatura corporeaeleannotazioni chein tempo reale a 9 pollicidellevisualizzazioniilnumero di personeha provato.
- La funzione di rilevazione del metallo è a disposizione per aggiungere.
Specificazione: | ||
Registrazione di immagini termiche infrarossa | Alimentazione elettrica | Rifornimento 5V (+-10%) di USB |
Consumo di energia | lavoro regolare<> 0.85W | |
il deflettore si è aperto per la calibratura <> 1.6W | ||
Tipo del sensore | Rivelatore infrarosso non raffreddato del piano focale dell'ossido del vanadio | |
Risoluzione di immagine | 256*192 | |
Angolo di campo | Livello: verticale di 56° x: 42° | |
Dimensione del pixel | 12μm | |
NETD | ≤60mk (<50mk> | |
Frequenza dell'acquisizione immagine | <25hz> | |
Lunghezza focale della lente | 3.2mm | |
Modo del fuoco | lente principale Non thermalized | |
apertura dell'obiettivo | F#1.1 | |
controllo di guadagno | modo di alto-guadagno | |
Riduzione di rumore | 2D riduzione di rumore | |
Luce visibile | Tipo del sensore | AR0230/1080P |
Pixel | 2 milioni | |
Angolo di campo | 62° | |
risoluzione di immagine | 1920*1080 | |
riduzione di rumore | 2D riduzione di rumore | |
SNR | 41dB massimo | |
equilibrio bianco | equilibrio bianco automatico | |
Lunghezza focale della lente | 4.35mm+/-5% | |
Apertura dell'obiettivo ottica | 2.0+/-5% | |
Formato immagine | jpg | |
Parametri di misura di temperatura |
Temperatura di funzionamento ottimale | 25~32°C |
Gamma di temperature biologica | 32~42°C | |
requisito ambientale | Dell'interno, nessun vento | |
Accuratezza | °C del ± 0,1 | |
Regione | Inseguimento automatico del multi-fronte a schermo pieno | |
Gamma ottimale | 2.5m | |
Allarme di anomalia | regolazione della soglia dell'allarme di più alta e temperatura più insufficiente | |
Umidità di funzionamento | <> 90% | |
Struttura di porta | Grado di protezione | |
Dimensione | 2200 (H)*800 (W) *660(D) millimetro | |
Dimensione del tunnel | 2000 (H)*700 (W) millimetro | |
Tensione | 110-220V 50HZ | |
Macchina fotografica di Ballhead | Materiale | Lega di alluminio |
Dimensione | Diametro inferiore 145*120 (H)*Facial Diameter90 millimetro | |
Schermo | dimensione | 260*179*25,5millimetri |
Applicazioni:
Può essere ampiamente usato nei centri commerciali, in hotel, in posti di lavoro, in sottopassaggi, nelle stazioni, in ospedali ed in altri luoghi pubblici